Here’s a list of Golden Corral buffet prices:
Contents
show
Food | Price |
---|---|
Breakfast Buffet |
|
Saturday-Sunday (7:00am-11am) |
|
Children 3 & under (Limit two per adult) | $0.00 |
Children (4-8) | $5.99 |
Children (9-12) | $6.99 |
Adults | $8.89 |
Seniors (60 & up) | $8.39 |
Beverages | $0.00 |
Lunch Buffet |
|
Monday-Saturday (11:00am-4:00pm) |
|
Children 3 & under (Limit two per adult) | $0.00 |
Children (4-8) | $5.99 |
Children (9-12) | $6.99 |
Adults | $8.79 |
Seniors (60 & up) | $8.29 |
Beverages | $2.39 |
Dinner Buffet |
|
Monday-Sunday (4:00pm-10:00pm) |
|
Children 3 & under (Limit two per adult) | $0.00 |
Children (4-8) | $5.99 |
Children (9-12) | $6.99 |
Adults | $11.99 |
Seniors (60 & up) | $11.59 |
Beverages | $2.39 |
Premium Dinner |
|
Adults | $13.99 |
Seniors (60 & up) | $13.59 |
Early Bird Special |
|
Monday-Friday (2:00pm-4:00pm) |
|
Seniors ONLY (60 & up) | $7.59 |
Baby Back Ribs |
|
Mon.-Fri. (After 4pm) & Sat.-Sun. (After 11am) |
|
All You Can Eat Ribs | $11.99 |
Beverages | $2.39 |