Prices may vary by location and are updated frequently.
Table of Contents show
Here’s a list of Great American Steakhouse menu prices:
| Artículo | Precio | |||
|---|---|---|---|---|
Picked For You | ||||
| Hickory Bacon Burger | $225.00 | |||
| Ensalada Great American | $169.00 | |||
| Hatch Chili Burger | $210.00 | |||
| Brisket | $349.00 | |||
| Tapioca | $109.00 | |||
Entradas | ||||
| Sausage Bites | $159.00 | |||
| Champiñones | $149.00 | |||
| Sausage Bites (Entradas) | $159.00 | |||
| Dip de Espinaca y Camarones | $149.00 | |||
| Queso Fundido | $149.00 | |||
Sopas | ||||
| Sopa de Tortilla Texana | $109.00 | |||
| Jugo de Rib Eye | $109.00 | |||
| Hatch Chili Cream | $109.00 | |||
Ensaladas | ||||
| Ensalada César | $169.00 | |||
| Ensalada Wedge | $169.00 | |||
| Ensalada Portobello y Pera | $169.00 | |||
| Ensalada de Betabel Ahumado y Queso de Cabra | $169.00 | |||
| Ensalada Buffalo Chicken | $199.00 | |||
| Ensalada Great American (Ensaladas) | $169.00 | |||
Pescados | ||||
| Salmón | $369.00 | |||
| Atún Sellado | $299.00 | |||
Pollo | ||||
| Pollo al Josper | $199.00 | |||
| Pechuga de Pollo Grill | $225.00 | |||
| Copy of Pechuga de Pollo Grill | $225.00 | |||
| Pollo a la Moztaza | $249.00 | |||
Prime Cuts | ||||
| Rib Eye | $589.00 | |||
| Rib Eye (Prime Cuts) | $589.00 | |||
| Rib Eye Taquero | $725.00 | |||
| Filete de Res | $499.00 | |||
| Tampiqueña Sirloin | $295.00 | |||
Steakburgers & Sandwiches | ||||
| Steakburger | $210.00 | |||
| Hickory Bacon Burger (Steakburgers & Sandwiches) | $225.00 | |||
| Josper Burger | $225.00 | |||
| Rib Eye Sandwich | $325.00 | |||
| Grilled Chicken Sandwich | $225.00 | |||
| Texas Brisket Sandwich | $225.00 | |||
| Pork Rib Sandwich | $225.00 | |||
| Steakburger (Steakburgers & Sandwiches) | $210.00 | |||
| Josper Burger (Steakburgers & Sandwiches) | $225.00 | |||
| Texas Brisket Sandwich (Steakburgers & Sandwiches) | $225.00 | |||
| Hatch Chili Burger (Steakburgers & Sandwiches) | $210.00 | |||
Texas BBQ | ||||
| Beef Ribs Medio | $395.00 | |||
| Beef Ribs Completo | $695.00 | |||
| Baby Back Rib Medio | $325.00 | |||
| Baby Back Rib Completo | $535.00 | |||
| Brisket (Texas BBQ) | $349.00 | |||
BBQ Trays | ||||
| Full | $1,150.00 | |||
| Personal | $399.00 | |||
| Full (BBQ Trays) | $1,150.00 | |||
| Half | $699.00 | |||
Postres | ||||
| Pay de Queso | $109.00 | |||
| Pastel de Zanahoria | $109.00 | |||
| Pay de Queso (Postres) | $109.00 | |||
| Tapioca (Postres) | $109.00 | |||
EXTRAS | ||||
| CHILES TOREADOS 168 GRS | $25.00 | |||
| papa al horno | $60.00 | |||
| papa al horno cargada | $90.00 | |||
| papas fritas | $60.00 | |||
| elote | $40.00 | |||
Descargo de responsabilidad: PriceListo recopila información sobre precios reales de fuentes como visitas in situ, sitios web comerciales y entrevistas telefónicas. Los precios informados en esta página web se derivan de una o más de esas fuentes. Naturalmente, los precios informados en este sitio web pueden no estar actualizados y es posible que no se apliquen a todas las ubicaciones de una marca comercial determinada. Para obtener los precios actuales, comuníquese con la ubicación comercial individual que le interese.
If you want to learn more information about Great American Steakhouse, visit their official website.